入院基本料等施設基準許可番号 <令和7年4月1日現在>
| 医療機関番号 | 08 1005 5 |
施設基準 |
番号 |
認可日 |
地域包括ケア病棟入院料1(52床) および看護職員配置加算 および看護補助配置加算 |
(地包ケア1)第10号 |
R7.2.1 |
| 療養病棟入院基本料1(1棟48床) (20対1看・20対1看補)在宅復帰機能強化加算 |
(療養入院)第14号 | R2.8.1 |
療養病棟療養環境加算(Ⅰ) |
(療養1)第68号 |
R2.10.1 |
診療録管理体制加算3 |
(診療録)第78号 | H24.5.1 |
データ提出加算1 ロ(200床未満) |
(データ提)第38号 | H27.1.1 |
入退院支援加算1 入院時支援加算 総合機能評価加算 地域連携診療計画加算 | (入退支) 第131号 | R6.10.1 |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト |
(歩行)第24号 | H26.8.1 |
二次性骨折予防継続管理料2 | (二骨継2)第26号 | R5.7.1 |
二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨継3)第108号 | R5.7.1 |
| 下肢抹消動脈疾患指導管理加算 ※専門的な治療体制を有する医療機関 三豊総合病院 (循環器科・心臓血管外科・整形外科等) |
(肢抹)第18号 |
H28.4.1 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | (脳Ⅱ)第122号 | H21.7.1 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第19号 | H22.4.1 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第54号 | H20.6.1 |
| 薬剤管理指導 | (薬)第54号 | H11.10.1 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ)第28号 | H20.4.1 |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ)第16号 | H20.4.1 |
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | (食)第420号 | H10.6.1 |
| 在宅時医学総合管理料又は 特定施設入居時等医学総合管理料 |
(在医総管)第241号 | H20.6.1 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理の注2に掲げる 遠隔モニタリング加算 | (遠隔持続)第28号 | H30.5.1 |
| ニコチン依存症管理料 | (ニコ)第178号 | H29.7.1 |
| がん治療連携指導料 | (がん指)第194号 | H24.4.1 |
| 人工腎臓 慢性期維持透析を行った場合1 | (人工腎臓) 第7号 | H30.4.1 |
| 導入期加算1 | (導入1) 第4号 | H30.4.1 |
| 透析液水質確保加算 | (透析水)第4号 | H30.4.1 |
酸素の購入価格の届出 |
(酸単)第19483号 |
R7.4.1 |
| CT撮影及びMRI撮影 16列以上64列未満のマルチスライスCT | (C・M)第312号 | H30.8.1 |
糖尿病透析予防指導管理料 | (糖防管)第33号 | H30.11.1 |
後発医薬品使用体制加算 | (後発使2)第84号 | R6.6.1 |
医療DX推進体制整備加算 | (医療DX)第352号 | R6.6.1 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在べⅠ)第139号 | R6.6.1 |
入院ベースアップ評価料33 | (入べ33)第Ⅰ号 | R7.4.1 |






